PVC控制电缆厂家采用PVC聚氯乙烯材质生产制成的控制电缆,PVC是目前使用非常广泛的塑料。PVC具有不易燃性、高强度、耐酸碱、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性等性能。
PVC控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下塑料绝缘控制450/750V及以下电气设备。使用特征如下:
1、额定电压为不同的产品品种可以分为:a06/1KV 8.7/10KV B.450/750V C.300/500V D300/300VPVC控制电缆基本参数
使用环境:-30度至+70度固定敷设 电压等级:450/750V 护套颜色:黑色 | |||||||
规格 | 参考外径(mm) | 导体结构 | 载流量 | 功率 | 功率 | 重量 | 线芯颜色 |
(A) | (220V) | (380V) | (KG/百米) | ||||
2*1.5 | 7.94 | 纯铜1根/1.38mm | 16 | 3.52 | 8.9 | 蓝色、棕色 | |
2*2.5 | 9.28 | 纯铜1根/1.78mm | 23 | 5.06 | 10.9 | ||
3*1.5 | 8.49 | 纯铜1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 11 | 棕色、黑色、灰色 |
4*1.5 | 9.2 | 纯铜1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 13.8 | 蓝色、棕色、黑色、灰色 |
5*1.5 | 10.67 | 纯铜1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 17 | 蓝色、棕色、黑色、灰色、黄/绿双色 |
6*1.5 | 10.7 | 纯铜1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 20 | 蓝、棕、黑、灰、黄/绿双色、紫 |
7*1.5 | 10.75 | 纯铜1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 21.5 | 蓝、棕、黑、灰、黄/绿双色、紫、橙 |
8*1.5 | 11.47 | 纯铜1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 24.5 | 蓝、棕、黑、灰、黄/绿双色、紫、橙、粉 |
10*1.5 | 13.73 | 纯铜1根/1.38mm | 9.1 | 2 | 5.99 | 32 | 蓝、棕、黑、灰、黄/绿双色、紫、橙、粉、白、红 |
12*1.5 | 14.47 | 纯铜1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 38 | 白色打线号+黄/绿双色 |
14*1.5 | 15.03 | 纯铜1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 44 | |
16*1.5 | 16.17 | 纯铜1根/1.38mm | 7.8 | 1.72 | 5.13 | 50.28 | |
19*1.5 | 17 | 纯铜1根/1.38mm | 7.15 | 1.57 | 4.71 | 53 |
PVC控制电缆厂家-河南太平洋线缆拥有PVC控制电缆原材料加工、生产、检测、销售、配送的完整的控制电缆产业链。PVC控制电缆可做成阻燃控制电缆,耐火控制电缆,屏蔽控制电缆,铠装控制电缆,低烟无卤控制电缆等。
PVC控制电缆厂家-河南太平洋线缆合作单位:省博物馆、建业、中建集团、华润电力、登电电厂、绿地集团等。PVC控制电缆厂家央视展播品牌,河南电线电缆行业协会副会长单位,PVC控制电缆型号、价格、报价、参数等咨询我们!
免责声明:以上内容及图片部分来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们删除。
400电话